Описание
ATV CFORCE 850XC tehnilised andmed
ATV mudel | CFORCE 850XC T3b | CFORCE 850XC L7e |
---|---|---|
EU tüübikinnitus | 167 / T3b | 168 / L7e |
Tehasetähis | CF800ATR-3 | CF800AU-2AF |
Üldandmed | ||
Pikkus x laius x kõrgus (mm) | 2395x1264x1420 mm | 2310x1264x1420 mm |
Teljevahe (mm) | 1480 mm | 1480 mm |
Istme kõrgus (mm) | 585 mm | 585 mm |
Kliirens (mm) | 285 mm | 285 mm |
Minimaalne pöördediameeter (m) | 7.8 ± 0.5 m | 7.8 ± 0.5 m |
Tühimass (kg) * | 556 kg * | 447 kg |
Maksimaalne kandevõime (kg) | 210 kg | 240 kg |
Kütusepaagi maht (L) | 30 L | 30 L |
Maksimaalne lubatud kiirus (km/h) | 60 km/h | 90 km/h |
Mootor | ||
Mootori tüüp | V2 kahe silindriline / vedelikjahutusega / 4-taktiline | V2 kahe silindriline / vedelikjahutusega / 4-taktiline |
Mootori töömaht (cc) | 800 cc | 800 cc |
Kolvikäik (mm) | 91.0 × 61.5 mm | 91.0 × 61.5 mm |
Võimsus (kW/rpm) | 44 kW/7000 rpm | 38.0 kW/7500 rpm |
Maksimaalne pöördemoment (N·m/rpm) | 64.0 N·m/6250 rpm | 63.8 N·m/6500 rpm |
Surveaste | 10.3 ± 0.5:1 | 10.3 ± 0.5:1 |
Toitesüsteem | EFI Delphi | EFI Delphi |
Süütesüsteem | ECU Delphi | ECU Delphi |
Ülekanne | CVT | CVT |
Veermik | ||
Veoskeem | 2WD / 4WD / lukustatav 4WD | 2WD / 4WD / lukustatav 4WD |
Roolivõimendi | Jah | Jah |
Pidurid | Hüdraulilised ketaspidurid | Hüdraulilised ketaspidurid |
Vedrustus | Ees/taga: topelt õõtshoobadega sõltumatu vedrustus | Ees/taga: topelt õõtshoobadega sõltumatu vedrustus |
Amortisaatorid | Ees/taga: õliamortisaatorid | Ees/taga: õliamortisaatorid |
Veljed | ||
Ees: | 14 x 7.0 AT | 14 x 7.0 AT |
Taga: | 14 x 8.0 AT | 14 x 8.0 AT |
Rehvimõõdud | ||
Ees: | 26 x 9.00 R14 | 26 x 9.00 R14 |
Taga: | 26 x 11.00 R14 | 26 x 11.00 R14 |
* Tühikaalu hulka loetakse: ● juhikaal ● aku ● sõiduki vajalikud vedelikud |
CFMOTO CF850, 800 cm3 mootori vapustav võimsus mis on kuni 68 hj / 75 Nm (OFF-ROAD versioonil) koos end tõestanud sidurita CV Techi (Kanada) variaatori ning Delphi (USA) sissepritsetoitega mis on igapäevaseks kasutamiseks enam kui piisav nii kodusesse majapidamisse või operatiivsõidukiks.
CFORCE 850 mudeli suurepäraseid sõiduomadusi toetavad standardvarustuse hulka kuuluva kiirusetundlik roolivõimendi (EPS) ja pika töökäiguga vedrustus mis teeb sõidu ka konarlikul maastikul märkimisväärselt nauditavaks. Olenevalt tüübikinnitusest ühe või kahe diferentsiaali kasutamine parandab märkimisväärselt sõiduki pöörderaadiust ja tõstab CF850 mudeli sõiduomadused kõige paremini juhitavate ATV-de kategooriasse. CFORCE 850 on mõeldud tavakasutajatele sõitmiseks ja kasutamiseks ka raskemal maastikul. Muud olulised uuendused hõlmavad uuendatud smartshift käigukasti koos optimeeritud aeglustiga veovõime suurendamiseks. Samuti on kaasajastatud kogu CFORCE 850 mudeli jahutussüsteem, mille 35% kõrgem kasutegurit tagab mootori parema jahutuse ka raske koorma vedamisel. CFORCE 850 mudeli pidurdustõhususe tagab 4-kettaline hüdrauliline pidurisüsteem.
Sõiduki baasvarustuse hulka kuulub võimas elektrivints, homologeeritud ja teisaldatav haakekonks koos haagise tulede pistikuga. LED tüüpi, täislahendusega esi ja tagatuled, uuenenud ja ainulaadsed taustvalgusega lülitiplokid ning massiivsed käekaitsmed juhtraual. Sõidumugavuse ja läbivusvõime parandamiseks on sõidukil 14 tollised kergmetall veljed ja 26 tollised Abuzz madalsurverehvid.
CFMOTO, CFORCE 850 on multifunktsionaalne töö, matka ja maastikusõiduk mis saab hakkama endast enam kui kaks korda raskema haagise vedamisega. Kuna konkreetselt sellel mudelil on ka roolivõimendi, siis paigaldades rataste asemele roomikuid jääb juhitavus endiselt turvaliseks ning kergeks.
Отзывы
Отзывов пока нет.