Описание
Inverter – generaator CFMOTO i45E tehnilised andmed
| CFMOTO inverter generaator | i45E Seeria |
|---|---|
| Mootori Mudel | LH170F |
| Mootori tüüp | 4 Taktiline / Õhkjahutusega / Ühe silindriline / OHV Bensiinimootor |
| Mootori võimsus | 212 cc |
| Üldandmed | |
| Max võimsus (kW) | 4.5 kW |
| Töövõimus (kW) | 3.7 kW |
| AC nimipinge (V) | 230 / 120 V |
| AC nimivool (A) | 16.1 A |
| AC pistikupesad (tk) | 2 tk |
| Sagedus (Hz) | 50 / 60 Hz |
| Müratase (db) | 55-60 db |
| DC nimipinge (V) | USB 5V / 12 V |
| DC nimivool (A) | 8 A |
| DC pistikupesad (tk) | 2 USB + 1 DC |
| Pingekõikumine (%) | 2.5 % |
| Starter | Käsistarter / Elektristarter |
| Kütuseliik | Bensiin |
| Kütusepaagi maht (L) | 7 L |
| Mootoriõli | SAE15W – 40 |
| Mootoriõli kogus (ml) | 600 ml |
| Pikkus x laius x kõrgus (mm) | 580 x 453 x 481 mm |
| Kaal (kg) | 37.7 kg |
| Värvid | Valge / Hall |
| Ekraan | VFT |
| Pööretelugeja | EI |
| Tunnilugeja | Jah |
| Pinge kuvamine | Jah |
| ECO reziim | Jah |
| Madala õlitaseme alarm | Jah |
| Ülekoormuse alarm | Jah |
| Kütusetaseme näidik | Jah |
